Below is an explanation and comparison for why Bottle360 is the best alternative for all your wine DTC needs.
30 minutes · no commitment · see how your winery benefits

| Feature | Bottle360 | Commerce7 |
|---|---|---|
| Platform overview | ||
| Ownership Model | Private | VC FullSteam |
| Base Platform | Native | Native |
| Wine Specific Platform | Yes | Yes |
| Open API | Yes | Yes |
| Core DTC | ||
| eCommerce | Headless | Headless |
| POS | Native | Native |
| Wine Club | Native | Native |
| Custom Club | Native | Native |
| Subscriptions | Native | Native |
| Allocations | Native | Native |
| Reservations & hospitality | ||
| Reservation Management | Integration | Native + Integrations |
| Restaurant / Food Service | Native | Native |
| Marketing & CRM | ||
| Email Marketing | Native + Integrations | Native |
| Text Messaging | Integration | Integration |
| Operations & fulfillment | ||
| Multi Location Inventory | Native | Native |
| Pickup to Ship | Native | Native |
| Multi Ship / Corporate Gifting | Native | Integration |
| Bulk Management Tools | Customers + Orders + Products | Customers + Limited Orders |
| Wholesale Orders | Native | No |
| Direct UPS / FedEx Integration | Yes | Integration |
| Key integrations | ||
| ShipCompliant | Yes | Yes |
| WineShipping | Coming Soon | Yes |
| QuickBooks | Integration | Integration |
| Reservations | Yes | Yes |
| Klaviyo | Yes | Yes |
| Mailchimp | Yes | Yes |
| RedChirp | Yes | Yes |
| Enolytics | Yes | Yes |
| Google Analytics | Yes | Yes |
| Payments | ||
| Payment Options | Multiple gateways; custom tenders incl. Venmo, Net 30, crypto | Fullsteam Payments / Stripe in select markets |
| Digital Wallets | Yes | Yes |
| Pricing & service | ||
| Pricing Model | Monthly Flat Rate | Monthly by Annual Sales Tier |
| Live Support Channels | Phone + Email + 24/7/365 support | Live Chat + Email + Screenshare |
Schedule a demo and see why wineries nationwide are switching to Bottle360.