Bottle360 is a wine-specific DTC platform with native POS, wine clubs, ecommerce and an open API. The biggest differences between Bottle360 and other platforms are how they are priced, how they handle payments, their customer service availability, and a selection of operational features. Here is an honest side-by-side so you can decide which fits your winery.
30 minutes · no commitment · see how your winery benefits

| Feature | Bottle360 | Commerce7 | OrderPort | vinSUITE | Corksy | Offset | Shopify | eCELLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform overview | ||||||||
| Ownership Model | Private | VC FullSteam | VC Performant | Jonas Software | VC | Partnership | Public | Private |
| Base Platform | Native | Native | Native | eWinery | duda.co | Native | Native | Native |
| Wine Specific Platform | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Open API | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Core DTC | ||||||||
| eCommerce | Headless | Headless | Hosted | Hosted | Hosted | Hosted | Headless | Headless |
| POS | Native | Native | Native | Native | Native | Native | Native | Native |
| Wine Club | Native | Native | Native | Native | Native | Native | Integration | Native |
| Custom Club | Native | Native | Native | Native | Native | Native | Integration | Native |
| Subscriptions | Native | Native | Native | Native | Native | No | Integration | No |
| Allocations | Native | Native | Native | Native | No | Native | Integration | Native |
| Reservations & hospitality | ||||||||
| Reservation Management | Integration | Native + Integrations | Native | Native | Native | No | No | Native |
| Restaurant / Food Service | Native | Native | Native | Native | Native | No | No | Native |
| Marketing & CRM | ||||||||
| Email Marketing | Native + Integrations | Native | Native | Native | Native + Integrations | Native | Native | Native |
| Text Messaging | Multiple Integrations | Integration | Integration | Integration | Integration | Integration | Integration | Integration |
| Operations & fulfillment | ||||||||
| Multi Location Inventory | Native | Native | Native | Native | Native | Native | Native | Native |
| Pickup to Ship / Ship to Pickup | Native | Native | Native | Not Publicly Verified | Not Publicly Verified | Not Publicly Verified | Not Publicly Verified | Native |
| Multi Ship / Corporate Gifting | Native | Integration | Not Publicly Verified | Not Publicly Verified | Not Publicly Verified | Native | Integration | Native |
| Bulk Management Tools | Customers + Orders + Products | Customers + Limited Orders | Not Publicly Verified | Not Publicly Verified | Not Publicly Verified | Not Publicly Verified | Customers + Products + Limited Orders | Customers + Orders + Products |
| Wholesale Orders | Native | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Direct UPS / FedEx Integration | Yes | Integration | Yes | Yes | No | Yes | Integration | Yes |
| Key integrations | ||||||||
| ShipCompliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| WineShipping | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| QuickBooks | Integration | Integration | Integration | Integration | Yes | Integration | Yes | Integration |
| Reservations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Klaviyo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mailchimp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| RedChirp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enolytics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Google Analytics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Payments | ||||||||
| Payment Options | Processor choice, custom tenders incl. Venmo, Net 30, crypto, wallets | Fullsteam Payments / Stripe in select markets | Stripe | Multiple Processors | Stripe + Elavon | Stripe | Shopify Payments + Supported Gateways | OpenEdge + Stripe |
| Digital Wallets | Yes | Yes | Yes | Not Publicly Verified | Yes | Yes | Yes | No |
| Pricing & service | ||||||||
| Pricing Model | Monthly Flat Rate | Monthly by Annual Sales Tier | Monthly | Monthly by Annual Sales Tier | Monthly | Per Order Fee | Monthly + Per Order Fee | Monthly by Annual Revenue |
| Live Support Channels | Phone + Email + 24/7/365 support | Live Chat + Email + Screenshare | Phone + Email + Helpdesk | Phone + Email | Email + Chat | Support Chat + Email | 24/7 Bot Chat; phone/email on select plans | Phone, Email & Zoom |
Schedule a demo and see why wineries nationwide are switching to Bottle360.